ONI Rating
Aici poți afla cât de grele sunt diverse probleme de la olimpiada de informatică și de la alte competiții românești și internaționale, precum și cât de mult le-au plăcut concurenților.
Cum funcționează scorul
- Dificultate, de la 0 la 10. Scara pornește de la cele mai simple probleme, unde 0.1 înseamnă balaur, OJI 2002, și ajunge la 10, adică cele mai grele probleme de la lotul de seniori.
- Calitate, de la 0 la 10. Cât de frumoasă și de bine pusă ți s-a părut problema, indiferent de cât de grea este.
- Poți vota cu cel mult o zecimală, de exemplu 3.4, și îți poți schimba votul oricând. Scorul afișat poate fi media sau mediana voturilor, iar voturile care nu au sens pentru nivelul problemei pot fi eliminate de administratori.
Dacă ai și alte idei, vino pe RoAlgo și le putem discuta acolo!
Se încarcă scorurile...
2067 probleme
| Votul tău (dif. / cal.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OJI 2026 · V | numere | — | — | 0 | — |
| OJI 2026 · V | oac | — | — | 0 | — |
| OJI 2026 · VI | 10cifre | — | — | 0 | — |
| OJI 2026 · VI | zudt | — | — | 0 | — |
| OJI 2026 · VII | bonsai | — | — | 0 | — |
| OJI 2026 · VII | mario | — | — | 0 | — |
| OJI 2026 · VIII | algocoin | — | — | 0 | — |
| OJI 2026 · VIII | pisicesc | — | — | 0 | — |
| OJI 2026 · IX | cibernetica | — | — | 0 | — |
| OJI 2026 · IX | collatz | — | — | 0 | — |
| OJI 2026 · IX | posta | — | — | 0 | — |
| OJI 2026 · X | inghetata | — | — | 0 | — |
| OJI 2026 · X | mister | — | — | 0 | — |
| OJI 2026 · X | unuzero | — | — | 0 | — |
| OJI 2026 · XI-XII | eliberare | — | — | 0 | — |
| OJI 2026 · XI-XII | knight | — | — | 0 | — |
| OJI 2026 · XI-XII | rotatii | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · V | biatlon | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · V | lacate | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · V | sotron | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · VI | operatii | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · VI | pinball | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · VI | snake | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · VII | Alchimie | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · VII | Mapat | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · VII | Tricouri | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · VIII | bafta | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · VIII | dj | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · VIII | zapada | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · IX | canonic | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · IX | polen | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · IX | scuderia | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · X | blind | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · X | calculator | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · X | cercetasi | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · XI-XII | eprubete | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · XI-XII | loop | — | — | 0 | — |
| ONI 2026 · XI-XII | wind | — | — | 0 | — |
| Baraj Juniori 2026 | fibopower | — | — | 0 | — |
| Baraj Juniori 2026 | ip | — | — | 0 | — |
| Baraj Juniori 2026 | model | — | — | 0 | — |
| Baraj Seniori 2026 · Baraj 1 | aquilla | — | — | 0 | — |
| Baraj Seniori 2026 · Baraj 1 | influencer | — | — | 0 | — |
| Baraj Seniori 2026 · Baraj 1 | inspiratie | — | — | 0 | — |
| Baraj Seniori 2026 · Baraj 2 | Chițooc | — | — | 0 | — |
| Baraj Seniori 2026 · Baraj 2 | Dictator | — | — | 0 | — |
| Baraj Seniori 2026 · Baraj 2 | Divinitate | — | — | 0 | — |
| Lot Juniori 2026 · Baraj 1 | armonioase | — | — | 0 | — |
| Lot Juniori 2026 · Baraj 1 | distrugere | — | — | 0 | — |
| Lot Juniori 2026 · Baraj 1 | lalele | — | — | 0 | — |

